熱門關(guān)鍵詞: 雙柱拉力試驗(yàn)機(jī) 紫外老化試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱

規(guī)格型號(hào):HD-A523 產(chǎn)品品牌:海達(dá)儀器
斜面沖擊試驗(yàn)儀模擬了產(chǎn)品包裝在實(shí)際環(huán)境中抗沖擊損壞的能力,如搬運(yùn)、貨架的堆疊、電機(jī)的滑動(dòng)、機(jī)車的裝卸、產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)龋拘泵鏇_擊臺(tái)也可作為科研機(jī)構(gòu)、大中專院校、包裝技術(shù)測試中心、包裝材料制造廠以及運(yùn)輸部門等機(jī)構(gòu)進(jìn)行斜面沖擊的常用試驗(yàn)設(shè)備。
13390877155




試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
ISTA-1B-2010、EN ISO 2244-2002、GB/T 4857.11-2005、GB/T1019-2008
指標(biāo) | 參數(shù) |
控制方式 | PLC控制 |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB輸出 |
負(fù)載 | ≤500 kg |
軌道平面與水平面夾角 | 10° |
沖擊面板尺寸 | 鋼板1600mm×2000mm×20mm |
最大滑行長度 | 2000mm |
沖擊速度 | 1.1~2.3 m/s |
沖擊速度誤差 | ≤±5% |
滑車臺(tái)面尺寸 | 50mm厚實(shí)木板:1500mm×1500mm(L*W) |
試樣 | 適用于各類包裝材料/冰箱/桌椅/箱柜等 |
試樣尺寸 | 最大約1500mm×1500mm×1500mm(L*W*H) |
儀器外形尺寸 | 約6990mm×1600mm×1980mm(L*W*H) |
提升機(jī)功率 | 1.5kW |
液壓單元組合 | 1.5kW(2HP) 40L油箱 |
重 ???量 | 約2700kg |
氣 ???源 | ≥0.6MPa |
電 ???源 | 3∮ AC380V |
整機(jī)功率 | 約3.1kW |
主要測試項(xiàng)目 | 各類包裝材料/冰箱/桌椅/箱柜等的斜面滑動(dòng)抗沖擊損壞的能力 |
全國服務(wù)熱線